📋 Qu’est-ce qu’un SLA ? Définition
Un SLA (Service Level Agreement) ou Contrat de Niveau de Service est un accord formel entre un prestataire IT et son client qui définit :
✅ Le périmètre des services fournis
✅ Les niveaux de performance garantis (disponibilité, délais)
✅ Les délais d’intervention (GTI) et de résolution (GTR)
✅ Les indicateurs de mesure (KPI)
✅ Les compensations financières en cas de non-respect
Plus d’infos : TechTarget – SLA Definition
📖 Définitions Essentielles
1. Incident vs Problème
| Critère | Incident | Problème |
|---|---|---|
| Nature | Interruption du service | Cause sous-jacente |
| Objectif | Restaurer rapidement | Éliminer la récurrence |
| Délai | Court terme (heures) | Long terme (jours) |
Documentation : Atlassian – Incident vs Problem
2. GTI (Garantie de Temps d’Intervention)
Définition : Délai maximum entre la déclaration et le début d’intervention.
| Priorité | Impact | GTI | Plage | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| P1 – Critique | Arrêt total | 1h | 24/7/365 | Serveur HS |
| P2 – Majeur | Impact significatif | 4h | 8h-20h | Application lente |
| P3 – Moyen | Gêne utilisateur | 8h | 9h-18h | Imprimante défaillante |
| P4 – Mineur | Impact faible | 24h | 9h-18h | Demande info |
Pénalités GTI
| Dépassement | Pénalité |
|---|---|
| 10% – 25% | 2% montant mensuel |
| 25% – 50% | 5% montant mensuel |
| > 50% | 10% montant mensuel |
3. GTR (Garantie de Temps de Résolution)
Définition : Délai maximum pour résoudre complètement l’incident.
| Priorité | GTI | GTR |
|---|---|---|
| P1 | 1h | 8h |
| P2 | 4h | 24h |
| P3 | 8h | 3 jours |
| P4 | 24h | 7 jours |
Pénalités GTR
| Dépassement | Pénalité |
|---|---|
| 20% – 50% | 5% |
| 50% – 100% | 10% |
| > 100% | 15% + droit résiliation |
4. Taux de Disponibilité
Formule :
Disponibilité (%) = [(Temps total - Indisponibilité) / Temps total] × 100
Tableau de Conversion
| Taux | Indispo/Mois | Indispo/An | Niveau |
|---|---|---|---|
| 99,99% | 4,3 min | 52 min | Premium ⭐⭐⭐⭐ |
| 99,9% | 43 min | 8h 45min | Très élevé ⭐⭐⭐ |
| 99,5% | 3h 36min | 43h 48min | Élevé ⭐⭐ |
| 99% | 7h 12min | 87h 36min | Standard ⭐ |
Calculateur : Uptime.is
💰 Système d’Avoirs
Tableau des Pénalités
| Disponibilité | Écart | Avoir |
|---|---|---|
| ≥ 99,5% | 0% | 0% ✅ |
| 99% – 99,49% | 0,5% | 5% ⚠️ |
| 98,5% – 98,99% | 1% | 10% ⚠️ |
| 98% – 98,49% | 1,5% | 15% ❌ |
| < 97% | > 3% | 30% ❌❌ |
| < 95% | > 4,5% | 50% max ❌❌❌ |
Exemple de Calcul
Contrat : 10 000 €/mois
SLA : 99,5%
Performance : 99% (7,2h de panne sur 720h)
Calcul :
- Écart : 0,5%
- Pénalité : 5%
- Avoir : 500 €
- Facture : 9 500 €
Exclusions
❌ Maintenances planifiées (notification ≥ 7 jours)
❌ Force majeure
❌ Incidents causés par le client
❌ Défaillances fournisseurs tiers
AWS : Service Level Agreements
📊 KPI Essentiels
| Indicateur | Objectif | Criticité |
|---|---|---|
| Disponibilité | ≥ 99,5% | 🔴 Critique |
| Respect GTI | ≥ 95% | 🔴 Critique |
| Respect GTR | ≥ 90% | 🔴 Critique |
| Résolution N1 | ≥ 70% | 🟠 Important |
| Satisfaction | ≥ 4/5 | 🔴 Critique |
Outil : Datadog – SLA Monitoring
📝 Structure Contrat SLA
13 Sections Clés
- Préambule : parties, durée
- Périmètre : services couverts
- Définitions : glossaire
- Support : Service Desk, escalade
- Classification : P1 à P4
- Engagements : disponibilité, GTI, GTR
- Pénalités : avoirs, calculs
- KPI : indicateurs, reporting
- Changements : maintenances
- Sécurité : RGPD, ISO 27001
- Responsabilités : obligations
- Finances : tarifs, facturation
- Résiliation : préavis, conditions
Modèle gratuit : Smartsheet – SLA Template
🔍 Ressources
Certifications
Outils ITSM
Normes
🔑 Conclusion
Un SLA bien construit garantit :
✅ Clarté des attentes
✅ Qualité mesurée
✅ Transparence reporting
✅ Protection financière
✅ Amélioration continue

Comments are closed